RAPAT KERJA SKIBPALA PERIODE 2011-2012
Rapat kerja (raker) kali ini dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 29 April 2011 di ruang restoran wirausaha, SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo. Raker ini membahas program kerja apa saja yang akan dilaksanakan Skibpala kepengurusan 2011-2012. Adapun program kerja dapat dilihat di bawah ini.
PROGRAM KERJA SKIBPALA PERIODE 2011-2012
NO | TGL | AGENDA | TEMPAT | PJ | KET |
JANUARI | |||||
1 | | PL (10 Januari, Hari Sejuta Pohon) | | Ops 2 | |
2 | | PAM : Navigasi Sungai | | Dik & Ops 1 | |
3 | | PAM : Arung Jeram (Dasar Renang, Renang Jeram, SAR Air) | | Dik & Ops 1 | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
FEBRUARI | |||||
1 | | PL ( 2 Lahan Basah, 21 Peduli Sampah) | | Ops 2 | |
2 | | PAM : Base Camp 4 - Latihan Keterampilan Manajemen Skibpala - Tingkat Lanjut (Hakikat Organisasi, Gaya Kerja, Pengukuran Kinerja Organisasi) | | Dik & Ops 1 | |
3 | | PAM : Try Out | | Dik & Ops 1 | |
4 | | Rapat Anggota | | BPH | |
5 | | | | | |
MARET | |||||
1 | | PL (20 Kehutanan, 22 Hari Air Sedunia) | | Ops 2 | |
2 | | PAM : Base Camp 5 - Pengambilan Red Scarft & Nis (Nomor Induk Skibpala) | | Dik & Ops 1 | |
3 | | Musyawarah Anggota & Pelantikan Pengurus | | BPH | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
APRIL | |||||
1 | | PL ( 22 hari Bumi) | | Ops 2 | |
2 | | PAA : Base Camp 6 – Kesekretariatan | | Dik & Ops 1 | |
3 | | “Raker” Rapat Kerja Kepengurusan | | BPH | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
MEI | |||||
1 | | PL (22 Keaneka Ragaman Hayati) | | Ops 2 | |
2 | | PAA : Base Camp 7 – “ PAMOR” Pemantapan Manajemen Organisasi (Problem Solving, Decision Making, Team Work Building) | | Dik & Ops | |
3 | | Rapat Anggota | | BPH | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
JUNI | |||||
1 | | PL ( 05 Hari Lingkungan Hidup) | | Ops 2 | |
2 | | Camping Ceria | | Dik & Ops 1 | |
3 | | Rapat Anggota | | BPH | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
JULI | |||||
1 | | PL (Pengabdian Lingkungan) | | Ops 2 | |
2 | | PAB (Penerimaan Anggota Baru) | | Dik & Ops 1 | |
3 | | DIS NATALIS SKIBPALA | | Ops 1 | |
4 | | PAB : Teckhnikal Meeting & Pengembalian Formulir CA | | Dik & Ops 1 | |
5 | | PCA : Kepecintaalaman & Kode etik PA | | Dik & Ops 1 | |
NO | TGL | AGENDA | TEMPAT | PJ | KET |
AGUSTUS | |||||
1 | | PL (Pengabdian Lingkungan) | | Ops 2 | |
2 | | PCA : Keskibpalaan | | Dik & Ops 1 | |
3 | | PCA : Base Camp 1 - Latihan Keterampilan Manajemen Skibpala - Tingkat Dasar (Persepsi, Kesalahan Berfikir, Mendengar & Berbicara Aktif, Kepemimpinan 1) | | Dik & Ops 1 | |
4 | | PCA : Manajemen Bekal Berpetualang | | Dik & Ops 1 | |
5 | | | | | |
| | | | | |
SEPTEMBER | |||||
1 | | PL (16 Hari Ozon Internasional) | | Ops 2 | |
2 | | PCA : Survival 1 (Teknik hidup di alam bebas, Membaca jejak, Flora & Fauna dpt dimakan) | | Dik & Ops 1 | |
3 | | PCA : Survival 1 (Bivak/Shelter, Mencari Air/Penyaringan, Membuat Api, Trap) | | Dik & Ops 1 | |
4 | | PCA : Survival 1 (Sandi Morse) | | Dik & Ops 1 | |
5 | | PCA : PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) | | Dik & Ops 1 | |
6 | | Rapat Anggota | | BPH | |
OKTOBER | |||||
1 | | PL ( 05 Hari Habitat) | | Ops 2 | |
2 | | PCA : Teknik Latihan Fisik & Massase | | Dik & Ops 1 | |
3 | | PCA : Base Camp 2 - Latihan Kepemimpinan Keterampilan Skibpala "LKKS" | | Dik & Ops 1 | |
4 | | PAM : 8 Simpul dasar & Webbing | | Dik & Ops 1 | |
5 | | | | | |
NOVEMBER | |||||
1 | | PL (05 Hari Cinta Puspa dan satwa Nasional) | | Ops 2 | |
2 | | PAM : SAR (Search And Rescue) | | Dik & Ops 1 | |
3 | | PATAKA - Disnatalis SMKN 1 Buduran | | Dik & Ops 1 | |
4 | | PAM : KSDAH (Konservasi Sumber Daya Alam) | | Dik & Ops 1 | |
5 | | PAM : Peta Kompas | | Dik & Ops 1 | |
6 | | Rapat Anggota | | BPH | |
DESEMBER | |||||
1 | | PL (Pengabdian Lingkungan) | | Ops 2 | |
2 | | PAM : Mountainering (Panjat, Rapling, Prusik) | | Dik & Ops 1 | |
3 | | PAM : Base Camp 3 - Latihan Keterampilan Manajemen Skibpala - Tingkat Menengah (Keorganisasian, Kesekretariatan, Soft Skill) | | Dik & Ops 1 | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
Keterangan :
1. PL = Pengabdian Lingkungan
2. PAB = Penerimaan Anggota Baru
3. PCA = Pendidikan Calon Anggota
4. PAM = Pendidikan Anggota Muda
5. PAA = Pendidikan Anggota Aktif
6. LKKS = Latihan Kepemimpinan Keterampilan Skibpala
7. PATAKA = Perjalanan Tapak Kaki
8. Dis Natalis Skibpala = Peringatan Hari Jadi Skibpala
9. Base Camp = Menginap Untuk Mendapatkan Pendidikan ( Base Camp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
10. Ops 2 = Operasional 2
11. Ops 1 = Operasional 1
12. Dik = Dikbang (Pendidikan & Pengembangan)
13. BPH = Badan Pengurus Harian
14. PJ = Penanggung Jawab
Salam Lestari. . .(Semua OPA di Sidoarjo)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar